Bernold, Otto Alfred
| Geburtsname | Bernold, Otto Alfred |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 70 Jahre, 8 Monate, 16 Tage |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Bernold, Meinrad | 1844-01-23 | 1892-12-04 | |
| Mutter | Wohlwend, Maria Louisa | 1907-04-18 | ||
| Bruder | Bernold, Robert Meinrad Josef | 1871-12-16 | 1954-11-04 | |
| Schwester | Bernold, Maria Louisa | 1873-02-24 | 1873-03-08 | |
| Bruder | Bernold, Johann Eduard Oscar | 1873-12-20 | 1874-01-07 | |
| Schwester | Bernold, Maria Louisa Emma | 1875-01-14 | ||
| Bernold, Otto Alfred | 1876-03-17 | 1946-12-02 | ||
| Bruder | Bernold, Meinrad Martin | 1877-03-15 | 1877-05-17 | |
| Schwester | Bernold, Louisa Bertha Lina | 1879-12-27 | 1946-12-17 | |
| Bruder | Bernold, Meinrad Walter | 1881-02-15 | 1881-03-30 | |
| Bruder | Bernold, Walter Meinrad | 1883-11-26 | ||
| Bruder | Bernold, Johann Ernst | 1888-07-01 | 1888-10-30 |
Familien
Familie von Bernold, Otto Alfred und Wirz, Lina |
||||||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Wirz, Lina ( * 1884-12-02 + 1974-09-02 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Bernold, Lina | 1907-07-27 | |
| Bernold, Alice Mathilde | 1908-10-21 | 1909-04-16 |
| Bernold, Irma Berta | 1910-05-07 | |
| Bernold, Otto Alfred | 1913-03-28 | 1990-11-17 |
| Bernold, Kurt | 1914-09-07 | 1992-06-28 |