Bernold, Josef Anton
Geburtsname | Bernold, Josef Anton |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 72 Jahre, 5 Monate, 29 Tage |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Bernold, Jakob Fidel | 1753-10-24 | 1825-10-28 | |
Mutter | Lendi, Amantia | |||
Schwester | Bernold, Anna Margreth | 1790-11-28 | 1791-04-04 | |
Schwester | Bernold, Maria Anna | 1792-01-16 | 1869-01-09 | |
Schwester | Bernold, Anna Margreth | 1793-01-16 | ||
Bruder | Bernold, Fidel | 1795-03-02 | 1846-06-14 | |
Schwester | Bernold, Maria Ursuala | 1797-05-21 | 1801-10-06 | |
Bruder | Bernold, Johann Leonard | 1799-09-12 | 1807-11-11 | |
Bernold, Josef Anton | 1802-05-28 | 1874-11-26 | ||
Bruder | Bernold, Johann Franz Markus | 1805-04-25 | 1805-07-11 | |
Schwester | Bernold, Amantia | 1807-05-11 | 1808-11-03 | |
Bruder | Bernold, Lienhard | 1809-06-16 | 1879-02-09 | |
Schwester | Bernold, Amantia | 1810-12-02 | 1872-08-10 | |
Bruder | Bernold, Josef Franz Fridolin | 1813-03-06 | 1844-02-18 |
Familien
Familie von Bernold, Josef Anton und Lendi, Anna Barbara |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Lendi, Anna Barbara ( * 1805-02-06 + 1872-09-07 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Bernold, Werner Franz | 1829-06-30 | 1906-05-26 |
Bernold, Fidel Markus | 1831-04-25 | |
Bernold, Maria Waldburga | 1832-11-08 | 1860-10-08 |
Bernold, Gebhard Anton | 1835-05-05 | 1835-05-05 |
Bernold, Emil | 1837-04-10 | 1879-05-08 |
Bernold, Josef Anton | 1838-12-05 | 1907-01-16 |
Bernold, Bernard | 1840-10-01 | 1877-07-28 |
Bernold, Beat Josef | 1842-02-04 | 1898-03-13 |
Bernold, Meinrad | 1844-01-23 | 1892-12-04 |
Bernold, Alois | 1845-10-06 | 1909-11-03 |
Bernold, Fridolin | 1848-06-15 | 1927-09-16 |
Bernold, Meinrada | 1850-01-08 | 1850-01-10 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
Merged Gramps ID | I0196 |