Lendi, Anna Barbara
Geburtsname | Lendi, Anna Barbara |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 67 Jahre, 7 Monate, 1 Tag |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1805-02-06 | |||
|
||||
Tod | 1872-09-07 | |||
|
||||
Geburt | 1805-02-06 | |||
|
||||
Tod | 1872-09-07 | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Lendi, Werner | |||
Mutter | Seebach, Anna Maria | |||
Lendi, Anna Barbara | 1805-02-06 | 1872-09-07 |
Familien
Familie von Bernold, Josef Anton und Lendi, Anna Barbara |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Bernold, Josef Anton ( * 1802-05-28 + 1874-11-26 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Bernold, Werner Franz | 1829-06-30 | 1906-05-26 |
Bernold, Fidel Markus | 1831-04-25 | |
Bernold, Maria Waldburga | 1832-11-08 | 1860-10-08 |
Bernold, Gebhard Anton | 1835-05-05 | 1835-05-05 |
Bernold, Emil | 1837-04-10 | 1879-05-08 |
Bernold, Josef Anton | 1838-12-05 | 1907-01-16 |
Bernold, Bernard | 1840-10-01 | 1877-07-28 |
Bernold, Beat Josef | 1842-02-04 | 1898-03-13 |
Bernold, Meinrad | 1844-01-23 | 1892-12-04 |
Bernold, Alois | 1845-10-06 | 1909-11-03 |
Bernold, Fridolin | 1848-06-15 | 1927-09-16 |
Bernold, Meinrada | 1850-01-08 | 1850-01-10 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
Merged Gramps ID | I0279 |