Bernold, Maria Anna
Geburtsname | Bernold, Maria Anna |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 76 Jahre, 11 Monate, 24 Tage |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Bernold, Jakob Fidel | 1753-10-24 | 1825-10-28 | |
Mutter | Lendi, Amantia | |||
Schwester | Bernold, Anna Margreth | 1790-11-28 | 1791-04-04 | |
Bernold, Maria Anna | 1792-01-16 | 1869-01-09 | ||
Schwester | Bernold, Anna Margreth | 1793-01-16 | ||
Bruder | Bernold, Fidel | 1795-03-02 | 1846-06-14 | |
Schwester | Bernold, Maria Ursuala | 1797-05-21 | 1801-10-06 | |
Bruder | Bernold, Johann Leonard | 1799-09-12 | 1807-11-11 | |
Bruder | Bernold, Josef Anton | 1802-05-28 | 1874-11-26 | |
Bruder | Bernold, Johann Franz Markus | 1805-04-25 | 1805-07-11 | |
Schwester | Bernold, Amantia | 1807-05-11 | 1808-11-03 | |
Bruder | Bernold, Lienhard | 1809-06-16 | 1879-02-09 | |
Schwester | Bernold, Amantia | 1810-12-02 | 1872-08-10 | |
Bruder | Bernold, Josef Franz Fridolin | 1813-03-06 | 1844-02-18 |
Familien
Familie von Huber, Josef Martin und Bernold, Maria Anna |
||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Huber, Josef Martin ( * 1793-01-28 + 1867-02-28 ) | ||||||||||||||
|
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
Merged Gramps ID | I0191 |