Bernold, Otto Alfred
| Geburtsname | Bernold, Otto Alfred |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 77 Jahre, 7 Monate, 20 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1913-03-28 | Walenstadt, Schweiz | ||
|
|
||||
| Tod | 1990-11-17 | Wettingen, Schweiz | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Bernold, Otto Alfred | 1876-03-17 | 1946-12-02 | |
| Mutter | Wirz, Lina | 1884-12-02 | 1974-09-02 | |
| Schwester | Bernold, Lina | 1907-07-27 | ||
| Schwester | Bernold, Alice Mathilde | 1908-10-21 | 1909-04-16 | |
| Schwester | Bernold, Irma Berta | 1910-05-07 | ||
| Bernold, Otto Alfred | 1913-03-28 | 1990-11-17 | ||
| Bruder | Bernold, Kurt | 1914-09-07 | 1992-06-28 |
Familien
Familie von Bernold, Otto Alfred und Brenn, Maria Katharina |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Brenn, Maria Katharina ( * 1909-01-16 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||