Bernold, Kurt
| Geburtsname | Bernold, Kurt |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 77 Jahre, 9 Monate, 21 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1914-09-07 | Walenstadt, Schweiz | ||
|
|
||||
| Tod | 1992-06-28 | Turgi, Schweiz | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Bernold, Otto Alfred | 1876-03-17 | 1946-12-02 | |
| Mutter | Wirz, Lina | 1884-12-02 | 1974-09-02 | |
| Schwester | Bernold, Lina | 1907-07-27 | ||
| Schwester | Bernold, Alice Mathilde | 1908-10-21 | 1909-04-16 | |
| Schwester | Bernold, Irma Berta | 1910-05-07 | ||
| Bruder | Bernold, Otto Alfred | 1913-03-28 | 1990-11-17 | |
| Bernold, Kurt | 1914-09-07 | 1992-06-28 |
Familien
Familie von Bernold, Kurt |