Bernold, Josef Anton
| Geburtsname | Bernold, Josef Anton |
| Rufname | Anton |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 74 Jahre, 4 Monate, 18 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1807-01-13 | |||
|
|
||||
| Tod | 1881-05-31 | |||
|
|
||||
| Beerdigung | 1837-05-16 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Bernold, Josef Franz Leonard | 1765-08-09 | 1841-05-04 | |
| Mutter | Bernold, Maria Ursula | 1767-12-30 | 1842-02-12 | |
| Schwester | Bernold, Maria Martha Josefa Rosalia | 1791-09-04 | ||
| Bruder | Bernold, Fridolin Josef Franz | 1795-03-06 | ||
| Bruder | Bernold, Josef Anton | 1796-07-18 | 1800-01-17 | |
| Bruder | Bernold, Josef Leonard | 1798-01-18 | ||
| Schwester | Bernold, Maria Ursula Josefa | 1799-09-22 | 1881-04-06 | |
| Bruder | Bernold, Josef Franz Leonard | 1803-05-06 | 1840-01-30 | |
| Bernold, Josef Anton | 1807-01-13 | 1881-05-31 | ||
| Bruder | Bernold, Josef Leonard | 1809-12-14 | 1872-02-19 |
Familien
Familie von Bernold, Josef Anton und Schlegel, Anna Maria |
|||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Schlegel, Anna Maria ( * 1812-06-10 + 1870-07-19 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Bernold, Josefa Antonia | 1838-05-22 | |
| Bernold, Maria Martha Rosalia | 1840-03-25 | |
| Bernold, Elisabeth Ottilia | 1843-01-06 | 1889-04-28 |
| Bernold, Ursula Friederike | 1849-06-03 | 1938-04-25 |