Bernold, Elisabeth Ottilia
Geburtsname | Bernold, Elisabeth Ottilia |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 46 Jahre, 3 Monate, 22 Tage |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Bernold, Josef Anton | 1807-01-13 | 1881-05-31 | |
Mutter | Schlegel, Anna Maria | 1812-06-10 | 1870-07-19 | |
Schwester | Bernold, Josefa Antonia | 1838-05-22 | ||
Schwester | Bernold, Maria Martha Rosalia | 1840-03-25 | ||
Bernold, Elisabeth Ottilia | 1843-01-06 | 1889-04-28 | ||
Schwester | Bernold, Ursula Friederike | 1849-06-03 | 1938-04-25 |
Ahnentafel
-
Bernold, Josef Anton
-
Schlegel, Anna Maria
- Bernold, Josefa Antonia
- Bernold, Maria Martha Rosalia
- Bernold, Elisabeth Ottilia
- Bernold, Ursula Friederike
-
Schlegel, Anna Maria