Bernold, Maria Ursula
| Geburtsname | Bernold, Maria Ursula |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 74 Jahre, 1 Monat, 13 Tage |
Familien
Familie von Bernold, Josef Franz Leonard und Bernold, Maria Ursula |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Bernold, Josef Franz Leonard ( * 1765-08-09 + 1841-05-04 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Bernold, Maria Martha Josefa Rosalia | 1791-09-04 | |
| Bernold, Fridolin Josef Franz | 1795-03-06 | |
| Bernold, Josef Anton | 1796-07-18 | 1800-01-17 |
| Bernold, Josef Leonard | 1798-01-18 | |
| Bernold, Maria Ursula Josefa | 1799-09-22 | 1881-04-06 |
| Bernold, Josef Franz Leonard | 1803-05-06 | 1840-01-30 |
| Bernold, Josef Anton | 1807-01-13 | 1881-05-31 |
| Bernold, Josef Leonard | 1809-12-14 | 1872-02-19 |
Adressen
| Datum | Straße | Lokalität | Stadt | Bundesland/ Provinz | Kreis | Postleitzahl | Land | Telefon | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glarus |