Bernold, Maria Ursula Josefa
Geburtsname | Bernold, Maria Ursula Josefa |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 81 Jahre, 6 Monate, 14 Tage |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Bernold, Josef Franz Leonard | 1765-08-09 | 1841-05-04 | |
Mutter | Bernold, Maria Ursula | 1767-12-30 | 1842-02-12 | |
Schwester | Bernold, Maria Martha Josefa Rosalia | 1791-09-04 | ||
Bruder | Bernold, Fridolin Josef Franz | 1795-03-06 | ||
Bruder | Bernold, Josef Anton | 1796-07-18 | 1800-01-17 | |
Bruder | Bernold, Josef Leonard | 1798-01-18 | ||
Bernold, Maria Ursula Josefa | 1799-09-22 | 1881-04-06 | ||
Bruder | Bernold, Josef Franz Leonard | 1803-05-06 | 1840-01-30 | |
Bruder | Bernold, Josef Anton | 1807-01-13 | 1881-05-31 | |
Bruder | Bernold, Josef Leonard | 1809-12-14 | 1872-02-19 |
Familien
Familie von Lendi, Anton und Bernold, Maria Ursula Josefa |
||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Lendi, Anton ( * 1808-06-02 + 1893-10-02 ) | ||||||||||||||
|