Bernold, Josef Anton
Geburtsname | Bernold, Josef Anton |
Geburtsname | 1700: Bernardt |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 69 Jahre, 8 Monate, 22 Tage |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Bernardt, Franziskus | 1684-01-02 | 1752-08-08 | |
Mutter | Goodin, Maria Anna | 1689 | 1742-05-17 | |
Schwester | Bernardt, Maria Barbara | 1708-10-03 | 1709-03-12 | |
Bruder | Bernold, Johann Leonard | 1710-11-11 | 1787-10-12 | |
Bruder | Bernardt, Jakob Anton | 1713-06-14 | 1715-05-13 | |
Schwester | Bernardt, Anna Barbara | 1715-10-17 | ||
Bernold, Josef Anton | 1718-07-23 | 1788-04-14 | ||
Schwester | Bernardt, Maria Anna | 1721-04-19 | 1723-07-01 | |
Schwester | Bernardt, Maria Anna | 1724-03-04 | ||
Bruder | Bernardt, Joann Franz | 1727-02-12 | ||
Bruder | Bernardt, Franz Verantius | 1730-08-22 | 1731-12-30 | |
Bruder | Bernardt, Fidel Verantius | 1733-06-16 | x.9.1768 |
Familien
Familie von Bernold, Josef Anton und Bernold, Maria Martha |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Bernold, Maria Martha ( * 1731-04-16 + 1786-10-16 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Bernold, Josef Johann Leonard | 1754-06-29 | |
Bernold, Johann Franz Josef | 1748-11-26 | |
Bernold, Maria Anna | 1750-06-20 | |
Bernold, Maria Anna | 1751-11-15 | |
Bernold, Maria Ursula Josefa | 1755-08-05 | 1829-02-21 |
Bernold, Anna Barbara | 1757-11-15 | |
Bernold, Josef Anton | 1759-11-19 | 1760-02-07 |
Bernold, Maria Barbara Josefa Waldburga | 1762-10-04 | |
Bernold, Josef Franz Leonard | 1765-08-09 | 1841-05-04 |
Bernold, Ludovicus Josef Anton | 1770-10-23 | 1809-09-11 |