Bernold, Maria Martha
Geburtsname | Bernold, Maria Martha |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 55 Jahre, 6 Monate |
Familien
Familie von Bernold, Josef Anton und Bernold, Maria Martha |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Bernold, Josef Anton ( * 1718-07-23 + 1788-04-14 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Bernold, Josef Johann Leonard | 1754-06-29 | |
Bernold, Johann Franz Josef | 1748-11-26 | |
Bernold, Maria Anna | 1750-06-20 | |
Bernold, Maria Anna | 1751-11-15 | |
Bernold, Maria Ursula Josefa | 1755-08-05 | 1829-02-21 |
Bernold, Anna Barbara | 1757-11-15 | |
Bernold, Josef Anton | 1759-11-19 | 1760-02-07 |
Bernold, Maria Barbara Josefa Waldburga | 1762-10-04 | |
Bernold, Josef Franz Leonard | 1765-08-09 | 1841-05-04 |
Bernold, Ludovicus Josef Anton | 1770-10-23 | 1809-09-11 |
Ahnentafel
-
- Bernold, Maria Martha