Bernold, Josef Leonard
Geburtsname | Bernold, Josef Leonard |
Rufname | Leonard |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 62 Jahre, 2 Monate, 5 Tage |
Erzählend
Nationalrat
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1809-12-14 | |||
|
||||
Tod | 1872-02-19 | Bundeshaus, Bern, Schweiz | ||
|
||||
Hochzeit | 1841-06-07 | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Bernold, Josef Franz Leonard | 1765-08-09 | 1841-05-04 | |
Mutter | Bernold, Maria Ursula | 1767-12-30 | 1842-02-12 | |
Schwester | Bernold, Maria Martha Josefa Rosalia | 1791-09-04 | ||
Bruder | Bernold, Fridolin Josef Franz | 1795-03-06 | ||
Bruder | Bernold, Josef Anton | 1796-07-18 | 1800-01-17 | |
Bruder | Bernold, Josef Leonard | 1798-01-18 | ||
Schwester | Bernold, Maria Ursula Josefa | 1799-09-22 | 1881-04-06 | |
Bruder | Bernold, Josef Franz Leonard | 1803-05-06 | 1840-01-30 | |
Bruder | Bernold, Josef Anton | 1807-01-13 | 1881-05-31 | |
Bernold, Josef Leonard | 1809-12-14 | 1872-02-19 |
Familien
Familie von Bernold, Josef Leonard und Hueber, Maria Ursula Franziska Josefa |
|||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Hueber, Maria Ursula Franziska Josefa ( * 1813-03-09 + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Bernold, Maria Ursula | 1842-04-26 | 1842-04-26 |
Bernold, Klementina | 1846-04-16 | |
Bernold, Josef Franz Heinrich Willhelm | 1848-04-28 | 1857-09-21 |
Bernold, Maria Isabella Elisa | 1854-01-23 |