Bernold, Klementina
| Geburtsname | Bernold, Klementina |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1846-04-16 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Bernold, Josef Leonard | 1809-12-14 | 1872-02-19 | |
| Mutter | Hueber, Maria Ursula Franziska Josefa | 1813-03-09 | ||
| Schwester | Bernold, Maria Ursula | 1842-04-26 | 1842-04-26 | |
| Bernold, Klementina | 1846-04-16 | |||
| Bruder | Bernold, Josef Franz Heinrich Willhelm | 1848-04-28 | 1857-09-21 | |
| Schwester | Bernold, Maria Isabella Elisa | 1854-01-23 |
Familien
Familie von Rothenhäusler und Bernold, Klementina |
||
| Unbekannt | Partner | Rothenhäusler ( * + ... ) |