Bernold, Eduard
| Geburtsname | Bernold, Eduard |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 84 Jahre, 9 Monate, 8 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1912-02-16 | Walenstadt, Schweiz | ||
|
|
||||
| Tod | 1996-11-24 | Walenstadt, Schweiz | ||
|
|
||||
| Beruf | Walenstadt, Schweiz | Bauer | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Bernold, Beat Eduard | 1869-08-27 | 1925-03-09 | |
| Mutter | Schnee, Maria Theresia | 1869-03-24 | 1921-05-12 | |
| Bruder | Bernold, Eduard | 1898-01-19 | 1898-08-16 | |
| Schwester | Bernold, Magdalena Beatrix | 1899-04-17 | ||
| Schwester | Bernold, Ida | 1902-02-19 | ||
| Schwester | Bernold, Maria Anna | 1905-01-20 | 1975-12-06 | |
| Schwester | Bernold, Klara Theresia | 1906-10-09 | 1995-06-19 | |
| Bernold, Eduard | 1912-02-16 | 1996-11-24 | ||
| Vater | Bernold, Beat Eduard | 1869-08-27 | 1925-03-09 | |
| Stiefmutter | Giger, Babetta | 1887-06-25 | ||
Familien
Familie von Bernold, Eduard und Hermann, Maria Monika |
||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Hermann, Maria Monika ( * 1915-02-25 + 1982-04-05 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Bernold, Eduard Karl | 1945-05-12 | 1983-05-29 |
| Bernold, Irma Luzia | 1948-11-12 | 1973-06-15 |