Bernold, Beat Eduard
Geburtsname | Bernold, Beat Eduard |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 55 Jahre, 6 Monate, 13 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1869-08-27 | |||
|
||||
Tod | 1925-03-09 | |||
|
||||
Beruf | Walenstadt, Schweiz | Bauer | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Bernold, Beat Josef | 1842-02-04 | 1898-03-13 | |
Mutter | Mullis, Anna Magdalena | 1840-02-24 | 1916-07-05 | |
Schwester | Bernold, Mara Josefina | 1865-06-04 | 1865-06-19 | |
Schwester | Bernold, Maria Johanna Carolina | 1867-09-17 | ||
Bernold, Beat Eduard | 1869-08-27 | 1925-03-09 | ||
Bruder | Bernold, Beat | 1872-01-24 | ||
Bruder | Bernold, Adolf Beat | 1876-11-20 | 1908-02-11 | |
Schwester | Bernold, Maria Magadlena | 1881-02-05 | 1912-06-26 | |
Bruder | Bernold, Josef Beat | 1885-02-01 | 1885-02-01 |
Familien
Familie von Bernold, Beat Eduard und Schnee, Maria Theresia |
|||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Schnee, Maria Theresia ( * 1869-03-24 + 1921-05-12 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Bernold, Eduard | 1898-01-19 | 1898-08-16 |
Bernold, Magdalena Beatrix | 1899-04-17 | |
Bernold, Ida | 1902-02-19 | |
Bernold, Maria Anna | 1905-01-20 | 1975-12-06 |
Bernold, Klara Theresia | 1906-10-09 | 1995-06-19 |
Bernold, Eduard | 1912-02-16 | 1996-11-24 |
Familie von Bernold, Beat Eduard und Giger, Babetta
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Hochzeit | 1923-10-27 | |||
|
||||
Scheidung | 1925-03-09 | |||
|