Mullis, Anna Magdalena
| Geburtsname | Mullis, Anna Magdalena |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 76 Jahre, 4 Monate, 10 Tage |
Familien
Familie von Bernold, Beat Josef und Mullis, Anna Magdalena |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Bernold, Beat Josef ( * 1842-02-04 + 1898-03-13 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Bernold, Mara Josefina | 1865-06-04 | 1865-06-19 |
| Bernold, Maria Johanna Carolina | 1867-09-17 | |
| Bernold, Beat Eduard | 1869-08-27 | 1925-03-09 |
| Bernold, Beat | 1872-01-24 | |
| Bernold, Adolf Beat | 1876-11-20 | 1908-02-11 |
| Bernold, Maria Magadlena | 1881-02-05 | 1912-06-26 |
| Bernold, Josef Beat | 1885-02-01 | 1885-02-01 |
Adressen
| Datum | Straße | Lokalität | Stadt | Bundesland/ Provinz | Kreis | Postleitzahl | Land | Telefon | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flums |