Bernold, Maria Anna
| Geburtsname | Bernold, Maria Anna |
| Rufname | Anna |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 70 Jahre, 10 Monate, 17 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1905-01-20 | |||
|
|
||||
| Tod | 1975-12-06 | Walenstadt, Schweiz | ||
|
|
||||
| Beruf | Walenstadt, Schweiz | Mesmerin | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Bernold, Beat Eduard | 1869-08-27 | 1925-03-09 | |
| Mutter | Schnee, Maria Theresia | 1869-03-24 | 1921-05-12 | |
| Bruder | Bernold, Eduard | 1898-01-19 | 1898-08-16 | |
| Schwester | Bernold, Magdalena Beatrix | 1899-04-17 | ||
| Schwester | Bernold, Ida | 1902-02-19 | ||
| Bernold, Maria Anna | 1905-01-20 | 1975-12-06 | ||
| Schwester | Bernold, Klara Theresia | 1906-10-09 | 1995-06-19 | |
| Bruder | Bernold, Eduard | 1912-02-16 | 1996-11-24 | |
| Vater | Bernold, Beat Eduard | 1869-08-27 | 1925-03-09 | |
| Stiefmutter | Giger, Babetta | 1887-06-25 | ||
Familien
Familie von Bernold, Maria Anna |
||||||||
| Kinder | ||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| , Alois Josef | 1926-01-02 | 1954-07-25 |