Bernold, Irma Luzia
Geburtsname | Bernold, Irma Luzia |
Rufname | Irma |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 24 Jahre, 7 Monate, 3 Tage |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Bernold, Eduard | 1912-02-16 | 1996-11-24 | |
Mutter | Hermann, Maria Monika | 1915-02-25 | 1982-04-05 | |
Bruder | Bernold, Eduard Karl | 1945-05-12 | 1983-05-29 | |
Bernold, Irma Luzia | 1948-11-12 | 1973-06-15 |
Familien
Familie von Bernold, Irma Luzia |
Ahnentafel
-
Bernold, Eduard
-
Hermann, Maria Monika
- Bernold, Eduard Karl
-
Bernold, Irma Luzia
-
Hermann, Maria Monika