Hermann, Maria Monika
| Geburtsname | Hermann, Maria Monika |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 67 Jahre, 1 Monat, 9 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1915-02-25 | Flums, Schweiz | ||
|
|
||||
| Tod | 1982-04-05 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Hermann, Karl | |||
| Mutter | Wildhaber, Hermine | |||
| Hermann, Maria Monika | 1915-02-25 | 1982-04-05 |
Familien
Familie von Bernold, Eduard und Hermann, Maria Monika |
||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Bernold, Eduard ( * 1912-02-16 + 1996-11-24 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Bernold, Eduard Karl | 1945-05-12 | 1983-05-29 |
| Bernold, Irma Luzia | 1948-11-12 | 1973-06-15 |
Ahnentafel
-
Hermann, Karl
-
Wildhaber, Hermine
- Hermann, Maria Monika
-
Wildhaber, Hermine