Bernold, Otto Hermann
Geburtsname | Bernold, Otto Hermann |
Rufname | Otto |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 52 Jahre, 7 Monate, 20 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1879-01-28 | Walenstadt, Schweiz | ||
|
||||
Hochzeit | 1904-04-14 | Walenstadt, Schweiz | ||
|
||||
Tod | 1931-09-17 | Walenstadt, Schweiz | ||
|
||||
Beruf | Metzgermeister | |||
|
||||
Beruf | vor 1904 | Multergasse, Metzgerei Wild, St. Gallen, St. Gallen, St. Gallen, Schweiz | Wurster | |
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Bernold, Johann Franz Fidel | 1828-11-02 | 1901-05-17 | |
Mutter | Gerig, Gertrud Maria | 1851-03-24 | 1927-02-14 | |
Schwester | Bernold, Maria Magdalena Gertrud | 1875-12-16 | 1958-05-18 | |
Bruder | Bernold, Josef Fidel Eugen | 1877-04-23 | 1955-08-20 | |
Bernold, Otto Hermann | 1879-01-28 | 1931-09-17 |
Familien
Familie von Bernold, Otto Hermann und Ott, Anna Maria |
||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Ott, Anna Maria ( * 1880-07-29 + 1959-12-22 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Bernold | 1905-03-14 | 1905-03-14 |
Bernold, Otto | 1906-09-30 | 1978-12-24 |
Bernold, Ernst | 1913-01-14 |