Bernold, Otto
Geburtsname | Bernold, Otto |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 72 Jahre, 2 Monate, 24 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1906-09-30 | Walenstadt, Schweiz | ||
|
||||
Tod | 1978-12-24 | Walenstadt, Schweiz | ||
|
||||
Beruf | Metzgermeister | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Bernold, Otto Hermann | 1879-01-28 | 1931-09-17 | |
Mutter | Ott, Anna Maria | 1880-07-29 | 1959-12-22 | |
Schwester | Bernold | 1905-03-14 | 1905-03-14 | |
Bernold, Otto | 1906-09-30 | 1978-12-24 | ||
Bruder | Bernold, Ernst | 1913-01-14 |
Familien
Familie von Bernold, Otto und Berweger, Paula |
||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Berweger, Paula ( * 1913-09-29 + 2009-10-30 ) | ||||||||||||||
|
Ahnentafel
-
Bernold, Otto Hermann
-
Ott, Anna Maria
- Bernold
- Bernold, Otto
- Bernold, Ernst
-
Ott, Anna Maria