Hug, Maria Magdalena
| Geburtsname | Hug, Maria Magdalena |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 76 Jahre, 10 Monate, 27 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1803-09-22 | |||
|
|
||||
| Tod | 1880-08-19 | |||
|
|
||||
| Geburt | 1803-09-22 | |||
|
|
||||
| Tod | 1880-08-19 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Hug, Johann | |||
| Mutter | Wildhaber, Anna | |||
| Hug, Maria Magdalena | 1803-09-22 | 1880-08-19 |
Familien
Familie von Bernold, Fidel und Hug, Maria Magdalena |
|||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Bernold, Fidel ( * 1795-03-02 + 1846-06-14 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Bernold, Anna Amantia Carolina | 1827-08-13 | 1907-05-12 |
| Bernold, Johann Franz Fidel | 1828-11-02 | 1901-05-17 |
| Bernold, Juliana Magdalena | 1830-12-21 | 1893-06-15 |
| Bernold, Hedwig | 1833-02-16 | |
| Bernold, Ottilia Perpetua | 1835-04-25 | 1887-10-07 |
| Bernold, Sophia | 1838-08-16 | 1909-01-06 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Merged Gramps ID | I0204 |