Bernold, Johann Franz Fidel
Geburtsname | Bernold, Johann Franz Fidel |
Rufname | Fidel |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 72 Jahre, 6 Monate, 15 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1828-11-02 | Walenstadt, Schweiz | ||
|
||||
Tod | 1901-05-17 | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Bernold, Fidel | 1795-03-02 | 1846-06-14 | |
Mutter | Hug, Maria Magdalena | 1803-09-22 | 1880-08-19 | |
Schwester | Bernold, Anna Amantia Carolina | 1827-08-13 | 1907-05-12 | |
Bernold, Johann Franz Fidel | 1828-11-02 | 1901-05-17 | ||
Schwester | Bernold, Juliana Magdalena | 1830-12-21 | 1893-06-15 | |
Schwester | Bernold, Hedwig | 1833-02-16 | ||
Schwester | Bernold, Ottilia Perpetua | 1835-04-25 | 1887-10-07 | |
Schwester | Bernold, Sophia | 1838-08-16 | 1909-01-06 |
Familien
Familie von Bernold, Johann Franz Fidel und Gerig, Gertrud Maria |
||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Gerig, Gertrud Maria ( * 1851-03-24 + 1927-02-14 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Bernold, Maria Magdalena Gertrud | 1875-12-16 | 1958-05-18 |
Bernold, Josef Fidel Eugen | 1877-04-23 | 1955-08-20 |
Bernold, Otto Hermann | 1879-01-28 | 1931-09-17 |