Bernold, Maria Magdalena Gertrud
| Geburtsname | Bernold, Maria Magdalena Gertrud |
| Rufname | Gertrud |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 82 Jahre, 5 Monate, 2 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1875-12-16 | Walenstadt, Schweiz | ||
|
|
||||
| Tod | 1958-05-18 | Walenstadt, Schweiz | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Bernold, Johann Franz Fidel | 1828-11-02 | 1901-05-17 | |
| Mutter | Gerig, Gertrud Maria | 1851-03-24 | 1927-02-14 | |
| Bernold, Maria Magdalena Gertrud | 1875-12-16 | 1958-05-18 | ||
| Bruder | Bernold, Josef Fidel Eugen | 1877-04-23 | 1955-08-20 | |
| Bruder | Bernold, Otto Hermann | 1879-01-28 | 1931-09-17 |
Familien
Familie von Beglinger, Eugen und Bernold, Maria Magdalena Gertrud |
||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Beglinger, Eugen ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ahnentafel
-
Bernold, Johann Franz Fidel
-
Gerig, Gertrud Maria
- Bernold, Maria Magdalena Gertrud
- Bernold, Josef Fidel Eugen
- Bernold, Otto Hermann
-
Gerig, Gertrud Maria