Ott, Anna Maria
Geburtsname | Ott, Anna Maria |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 79 Jahre, 4 Monate, 24 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1880-07-29 | Winterthur, Winterthur, Zürich, Schweiz | Seen Winterthur | |
|
||||
Tod | 1959-12-22 | Walenstadt, Schweiz | ||
|
||||
Hochzeit | 1904-04-14 | |||
|
||||
Beruf | vor 1904 | Multergasse, Metzgerei Wild, St. Gallen, St. Gallen, St. Gallen, Schweiz | Ladentochter | |
|
Familien
Familie von Bernold, Otto Hermann und Ott, Anna Maria |
||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Bernold, Otto Hermann ( * 1879-01-28 + 1931-09-17 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Bernold | 1905-03-14 | 1905-03-14 |
Bernold, Otto | 1906-09-30 | 1978-12-24 |
Bernold, Ernst | 1913-01-14 |
Ahnentafel
-
- Ott, Anna Maria