Bernold, Kurt Emil
| Geburtsname | Bernold, Kurt Emil |
| Rufname | Kurt |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 83 Jahre, 4 Monate, 8 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1932-07-24 | Walenstadt, Schweiz | ||
|
|
||||
| Tod | 2015-12-01 | Zizers | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Bernold, Emil Kassian | 1897-06-30 | 1984-08-13 | |
| Mutter | Giger, Maria Martha | 1898-12-12 | 1956-01-13 | |
| Schwester | Bernold | 1926-01-07 | 1926-01-07 | |
| Schwester | Bernold, Martha Marie | 1930-02-06 | 1997-03-10 | |
| Bernold, Kurt Emil | 1932-07-24 | 2015-12-01 |
Familien
Familie von Bernold, Kurt Emil |
Ahnentafel
-
Bernold, Emil Kassian
-
Giger, Maria Martha
- Bernold
- Bernold, Martha Marie
-
Bernold, Kurt Emil
-
Giger, Maria Martha