Bernold, Franz Beda
| Geburtsname | Bernold, Franz Beda |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 88 Jahre, 9 Monate, 21 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1903-04-24 | Walenstadt, Schweiz | ||
|
|
||||
| Tod | 1992-02-15 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Bernold, Robert Meinrad Josef | 1871-12-16 | 1954-11-04 | |
| Mutter | Suhner, Babette | 1878-09-20 | 1965-04-14 | |
| Schwester | Bernold, Louisa Babetta | 1899-12-08 | ||
| Bruder | Bernold, Robert Meinrad | 1900-11-13 | 1970-11-29 | |
| Bruder | Bernold, Hans Walter | 1902-03-21 | 1982-08-05 | |
| Bernold, Franz Beda | 1903-04-24 | 1992-02-15 | ||
| Bruder | Bernold, Max Ernst | 1904-09-25 | 1908-08-13 | |
| Schwester | Bernold, Ida Anna | 1905-02-16 | ||
| Schwester | Bernold, Louisa Getrud | 1907-07-20 | ||
| Schwester | Bernold, Rosa Jolanda | 1908-10-21 | ||
| Bruder | Bernold, Carl Armin | 1916-11-20 | 1982-09-10 |
Familien
Familie von Bernold, Franz Beda und Mächler, Emma |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Mächler, Emma ( * 1906-11-10 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Bernold, René Beda | 1930-03-08 | 1972-02-26 |