Bernold, Maria Elisa
Geburtsname | Bernold, Maria Elisa |
Rufname | Maria |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 50 Jahre, 9 Monate, 29 Tage |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Bernold, Emil | 1837-04-10 | 1879-05-08 | |
Mutter | Manhart, Anna Maria | 1842-03-07 | ||
Bruder | Bernold, Josef Emil | 1865-02-01 | 1865-04-05 | |
Bruder | Bernold, Josef Emil | 1866-01-15 | 1866-07-10 | |
Bernold, Maria Elisa | 1867-09-29 | 1918-07-28 | ||
Schwester | Bernold | 1869-01-23 | 1869-01-23 | |
Bruder | Bernold, Cassian Emil | 1870-02-11 | 1935-06-29 | |
Schwester | Bernold, Barbara Paulina | 1871-09-02 | 1871-09-21 | |
Bruder | Bernold, Emil Fidel | 1872-08-29 | 1872-09-08 | |
Bruder | Bernold, Emil Josef | 1874-05-15 | 1935-06-17 | |
Schwester | Bernold, Maria Emma | 1875-11-02 | 1876-01-29 | |
Bruder | Bernold, Max Fidel | 1877-07-03 | 1954-01-16 | |
Schwester | Bernold, Maria Emma | 1878-10-22 |
Familien
Familie von Bürer, Johann Jakob Arnold und Bernold, Maria Elisa |
||||||||||||||||
Unbekannt | Partner | Bürer, Johann Jakob Arnold ( * 1867-07-03 + ... ) | ||||||||||||||
|