Bernold, Klaudina Eugenia
| Geburtsname | Bernold, Klaudina Eugenia |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 79 Jahre, 9 Monate, 18 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1907-01-18 | Walenstadt, Schweiz | ||
|
|
||||
| Tod | 1986-11-05 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Bernold, August Walter | 1879-01-22 | 1945-06-03 | |
| Mutter | Lambert, Eugenia | 1877-08-13 | 1907-03-10 | |
| Bruder | Bernold, André Walter | 1905-06-26 | 1933-01-05 | |
| Bernold, Klaudina Eugenia | 1907-01-18 | 1986-11-05 | ||
| Vater | Bernold, August Walter | 1879-01-22 | 1945-06-03 | |
| Stiefmutter | Seiler, Rosa | 1876-01-06 | 1956-02-19 | |
Ahnentafel
-
Bernold, August Walter
-
Lambert, Eugenia
- Bernold, André Walter
- Bernold, Klaudina Eugenia
-
Lambert, Eugenia