Bernold, Heinz
| Geburtsname | Bernold, Heinz |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 70 Jahre, 3 Monate, 1 Tag |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Bernold, Cassian | 1903-07-17 | 1993-08-02 | |
| Mutter | Kunz, Lina Rosa | 1906-01-28 | 1986-01-19 | |
| Bruder | Bernold, Hermann | 1934-07-30 | 1935-02-24 | |
| Bernold, Heinz | 1940-08-18 | 2010-11-19 | ||
| Schwester | Bernold, Verena | 1946-08-27 | 1947-04-24 |
Ahnentafel
-
Bernold, Cassian
-
Kunz, Lina Rosa
- Bernold, Hermann
-
Bernold, Heinz
- Bernold, Verena
-
Kunz, Lina Rosa