Kunz, Lina Rosa
| Geburtsname | Kunz, Lina Rosa |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 79 Jahre, 11 Monate, 22 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1906-01-28 | |||
|
|
||||
| Tod | 1986-01-19 | Frauenfeld TG | ||
|
|
||||
Familien
Familie von Bernold, Cassian und Kunz, Lina Rosa |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Bernold, Cassian ( * 1903-07-17 + 1993-08-02 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Bernold, Hermann | 1934-07-30 | 1935-02-24 |
| Bernold, Heinz | 1940-08-18 | 2010-11-19 |
| Bernold, Verena | 1946-08-27 | 1947-04-24 |
Ahnentafel
-
- Kunz, Lina Rosa