Bernold, Josef Meinrad
| Geburtsname | Bernold, Josef Meinrad |
| Rufname | Meinrad |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 80 Jahre, 3 Monate, 22 Tage |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Bernold, Josef Anton | 1838-12-05 | 1907-01-16 | |
| Mutter | Hanselmann, Anna | 1834-09-27 | 1920-12-03 | |
| Schwester | Bernold, Anna Sofia | 1866-09-30 | 1893-09-16 | |
| Bernold, Josef Meinrad | 1867-11-28 | 1948-03-20 |
Familien
Familie von Bernold, Josef Meinrad und Lendi, Maria Anna |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Lendi, Maria Anna ( * 1876-02-19 + 1964-06-13 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Bernold, Josef Meinrad Ernst | 1901 | 1976-03-04 |
Ahnentafel
-
Bernold, Josef Anton
-
Hanselmann, Anna
- Bernold, Anna Sofia
- Bernold, Josef Meinrad
-
Hanselmann, Anna