Bernold, Anna Margaritha
Geburtsname | Bernold, Anna Margaritha |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 33 Jahre, 2 Monate, 20 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1745-02-04 | |||
|
||||
Tod | 1778-04-24 | |||
|
||||
Hochzeit | 1764-07-23 | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Bernold, Leonhard | 1696-09-07 | 1759-01-28 | |
Mutter | Gmüeri, Anna Margaritha | |||
Bruder | Bernold, Johann Caspar | 1741-06-03 | ||
Bruder | Bernold, Josef Heinrich | 1742-12-31 | 1759-01-05 | |
Bernold, Anna Margaritha | 1745-02-04 | 1778-04-24 | ||
Bruder | Bernold, Johann Lienhard | 1747-06-21 | 1800-03-13 | |
Schwester | Bernold, Maria Catharina | 1750-03-13 | 1825-04-03 | |
Schwester | Bernold, Maria Barbara | 1752-04-14 | ||
Bruder | Bernold, Jakob Fidel | 1753-10-24 | 1825-10-28 |
Familien
Familie von Huober, Jakob und Bernold, Anna Margaritha |
||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Huober, Jakob ( * + 1776-11-29 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Familie von Müller, Jakob Franz und Bernold, Anna Margaritha |
||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Müller, Jakob Franz ( * + ... ) | ||||||||||||||
|