Bernold, Karl Eugen
| Geburtsname | Bernold, Karl Eugen |
| Rufname | Eugen |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 75 Jahre, 9 Monate, 15 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1912-04-18 | |||
|
|
||||
| Tod | 1988-02-03 | |||
|
|
||||
| Beruf | Ortspräsident | |||
|
|
||||
| Beruf | Gemeinderat | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Bernold, Josef Fidel Eugen | 1877-04-23 | 1955-08-20 | |
| Mutter | Ramer, Anna Barbara | 1880-06-12 | 1962-03-22 | |
| Bernold, Karl Eugen | 1912-04-18 | 1988-02-03 |
Familien
Familie von Bernold, Karl Eugen und Müller, Josefina Emma |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Müller, Josefina Emma ( * 1913-11-21 + 1985-10-15 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ahnentafel
-
Bernold, Josef Fidel Eugen
-
Ramer, Anna Barbara
- Bernold, Karl Eugen
-
Ramer, Anna Barbara