Bugg, Franz Anton
| Geburtsname | Bugg, Franz Anton |
| Rufname | Franz |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 80 Jahre, 8 Monate, 19 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1940-11-12 | Sargans, Schweiz | ||
|
|
||||
| Beruf | Lehrer | |||
|
|
||||
| Tod | 2021-08-01 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Bugg, Johann Josef | 1910-03-29 | 1982-04-10 | |
| Mutter | Peter, Maria Adelheid | 1911-01-06 | 1990-07-20 | |
| Bruder | Bugg, Johann Josef | 1938-01-14 | 1946-10-30 | |
| Bugg, Franz Anton | 1940-11-12 | 2021-08-01 |
Familien
Familie von Bugg, Franz Anton |
Ahnentafel
-
Bugg, Johann Josef
-
Peter, Maria Adelheid
- Bugg, Johann Josef
-
Bugg, Franz Anton
-
Peter, Maria Adelheid