Peter, Maria Adelheid
| Geburtsname | Peter, Maria Adelheid |
| Rufname | Adelheid |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 79 Jahre, 6 Monate, 14 Tage |
Familien
Familie von Bugg, Johann Josef und Peter, Maria Adelheid |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Bugg, Johann Josef ( * 1910-03-29 + 1982-04-10 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Bugg, Johann Josef | 1938-01-14 | 1946-10-30 |
| Bugg, Franz Anton | 1940-11-12 | 2021-08-01 |
Ahnentafel
-
- Peter, Maria Adelheid