Broder, Maria Elisabeth
Geburtsname | Broder, Maria Elisabeth |
Rufname | Elisabeth |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 68 Jahre, 10 Monate, 24 Tage |
Familien
Familie von Bugg, Jakob Josef und Broder, Maria Elisabeth |
||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Bugg, Jakob Josef ( * 1831-10-15 + 1901-11-03 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Bugg, Franz Jakob | 1863-08-20 | 1864-06-14 |
Bugg, Maria Louisa | 1865-01-30 | 1947-03-22 |
Bugg, M. Barbara Agnes | 1867-05-01 | 1955-11-08 |
Bugg, Franz Jakob | 1869-04-11 | 1938-12-11 |
Bugg, Johann Anton | 1872-01-04 | 1948-04-14 |
Ahnentafel
-
- Broder, Maria Elisabeth