Bugg, Christoph Franz
| Geburtsname | Bugg, Christoph Franz |
| Rufname | Christoph |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 83 Jahre, 21 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1725-07-14 | Waldshut, Deutschland | ||
|
|
||||
| Tod | 1808-08-04 | Sargans, Schweiz | ||
|
|
||||
| Einbürgerung | 1757-11-11 | Sargans, Schweiz | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Buck, Christoph | |||
| Mutter | Glögglerin, Anna Maria | |||
| Bugg, Christoph Franz | 1725-07-14 | 1808-08-04 |
Familien
Familie von Bugg, Christoph Franz und Heinz, Elisabetha |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Heinz, Elisabetha ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Bugg, Franz Christoph | 1757-08-07 | 1757-08-08 |
| Bugg, Sibilla | 1758-08-24 | 1810-04-14 |
| Bugg, Franz Christoph | 1760-01-13 | 1800-03-23 |
| Bugg, Dorothea | 1761-04-21 | 1762-06-30 |
| Bugg, Dorothea | 1762-11-16 | 1763-01-05 |
Familie von Bugg, Christoph Franz und Rüttner, Anna Maria
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Hochzeit | 1775-01-24 | |||
|
|
||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Bugg, Christoph | 1775-10-22 | 1839-03-29 |
| Bugg, Johann Melchior | 1777-01-05 | 1798-04-30 |
| Bugg, Anna Maria Regina | 1778-08-24 | 1784-03-09 |
| Bugg, Anna Maria Regina | 1780-05-19 | 1851-07-22 |
| Bugg, Maria Katharina Elisabetha | 1784-08-04 |
Familie von Bugg, Christoph Franz und Grünenfelder, Elisabetha
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Hochzeit | 1798-04-18 | |||
|
|
||||