Rüttner, Anna Maria
| Geburtsname | Rüttner, Anna Maria |
| Geburtsname | Rüttner, Anna Maria |
| Geschlecht | weiblich |
Familien
Familie von Bugg, Christoph Franz und Rüttner, Anna Maria |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Bugg, Christoph Franz ( * 1725-07-14 + 1808-08-04 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Bugg, Christoph | 1775-10-22 | 1839-03-29 |
| Bugg, Johann Melchior | 1777-01-05 | 1798-04-30 |
| Bugg, Anna Maria Regina | 1778-08-24 | 1784-03-09 |
| Bugg, Anna Maria Regina | 1780-05-19 | 1851-07-22 |
| Bugg, Maria Katharina Elisabetha | 1784-08-04 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Zusammengefasste Gramps-ID | I0342 |