Bugg, Christoph
Geburtsname | Bugg, Christoph |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 63 Jahre, 5 Monate, 7 Tage |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Bugg, Christoph Franz | 1725-07-14 | 1808-08-04 | |
Mutter | Rüttner, Anna Maria | 1797-10-15 | ||
Bugg, Christoph | 1775-10-22 | 1839-03-29 | ||
Bruder | Bugg, Johann Melchior | 1777-01-05 | 1798-04-30 | |
Schwester | Bugg, Anna Maria Regina | 1778-08-24 | 1784-03-09 | |
Schwester | Bugg, Anna Maria Regina | 1780-05-19 | 1851-07-22 | |
Schwester | Bugg, Maria Katharina Elisabetha | 1784-08-04 | ||
Vater | Bugg, Christoph Franz | 1725-07-14 | 1808-08-04 | |
Stiefmutter | Heinz, Elisabetha | |||
Halbbruder | Bugg, Franz Christoph | 1760-01-13 | 1800-03-23 | |
Halbbruder | Bugg, Franz Christoph | 1757-08-07 | 1757-08-08 | |
Halbschwester | Bugg, Sibilla | 1758-08-24 | 1810-04-14 | |
Halbschwester | Bugg, Dorothea | 1761-04-21 | 1762-06-30 | |
Halbschwester | Bugg, Dorothea | 1762-11-16 | 1763-01-05 | |
Vater | Bugg, Christoph Franz | 1725-07-14 | 1808-08-04 | |
Stiefmutter | Grünenfelder, Elisabetha | 1738 | 1822-02-10 |
Familien
Familie von Bugg, Christoph und Marquart, Anna Maria Katharina |
||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Marquart, Anna Maria Katharina ( * 1776-09-01 + 1829-11-13 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Bugg, Anna Maria Sibilla | 1813-06-18 | 1816-04-19 |