Rupp, Hedwig Adelheid
Geburtsname | Rupp, Hedwig Adelheid |
Rufname | Adelheid |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 64 Jahre, 7 Monate, 30 Tage |
Familien
Familie von Bugg, Johann Anton und Rupp, Hedwig Adelheid |
|||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Bugg, Johann Anton ( * 1872-01-04 + 1948-04-14 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Bugg, Robert Anton | 1905-07-12 | 1925-05-26 |
Bugg, Jakob Oswald | 1907-08-04 | 1974-10-13 |
Bugg, Rosa Elisabetha | 1909-03-04 | 1981-08-19 |
Bugg, Johann Josef | 1910-03-29 | 1982-04-10 |
Ahnentafel
-
- Rupp, Hedwig Adelheid