Gassner, Gottlieb
Geburtsname | Gassner, Gottlieb |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 59 Jahre, 7 Monate, 3 Tage |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Gassner, Johann | 1784-07-11 | 1829-05-10 | |
Mutter | Eberle, Magdalena | 1785-11-30 | 1866-12-27 | |
Gassner, Gottlieb | 1823-12-17 | 1883-07-20 | ||
Schwester | Gassner, Anna Maria | 1817 | 1895 |
Familien
Familie von Gassner, Gottlieb und Huber, Maria Magdalena |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Huber, Maria Magdalena ( * 1829 + 1866 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Gassner, Maria Magdalena | 1850 | 1852 |
Gassner, Gottlieb | 1851 | 1910 |
Gassner, Franz Xaver | 1852 | 1852 |
Gassner, Josef | 1853 | 1938 |
Gassner, Franz Xaver | 1855 | 1863 |
Gassner, Johann | 1857-03-21 | 1937-02-27 |
Gassner, Alois | 1858 | 1916 |
Gassner, Oswald | 1860 | 1896 |
Gassner, Paul | 1862 | 1936 |
Gassner, Maria Magdalena | 1864 | 1864 |
Gassner, Maria Magdalena | 1866 | 1934 |
Familie von Gassner, Gottlieb und Meyer, Katharina
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Hochzeit | 1868 | |||
|
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Gassner, Katharina Berta | 1869 | 1896 |
Gassner, Beat | 1871 | 1911 |
Gassner, Gottlieb Emil | 1873 | 1874 |
Gassner, Emma | 1875 |