Bärnet, Anna
Geburtsname | Bärnet, Anna |
Geburtsname | Bernold |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 70 Jahre, 9 Monate |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Bärnet, Johann | 1530 | ||
Mutter | Bünzli, Anna | |||
Bruder | Bärnet, Jakob | 1560 | 16.12. | |
Bärnet, Anna | 1648-06-14 | 1719-03-14 |
Familien
Familie von Zugenbüeler, Johann und Bärnet, Anna |
||
Verheiratet | Ehemann | Zugenbüeler, Johann ( * + ... ) |
Ahnentafel
-
Bärnet, Johann
-
Bünzli, Anna
- Bärnet, Jakob
- Bärnet, Anna
-
Bünzli, Anna