Bugg, Fridolin Josef
| Geburtsname | Bugg, Fridolin Josef |
| Rufname | Fridolin |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 60 Jahre, 21 Tage |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Bugg, Franz Rudolf | 1801-02-18 | 1853-06-17 | |
| Mutter | Maurer, Anna Barbara | 1801-02-18 | 1875-09-23 | |
| Bruder | Bugg, Franz Anton | 1823-01-23 | ||
| Bugg, Fridolin Josef | 1824-08-30 | 1884-09-20 | ||
| Bruder | Bugg, Johann Baptist | 1826-11-02 | 1899-05-30 | |
| Schwester | Bugg, Anna Maria Barbara | 1828-12-31 | 1906-09-21 | |
| Bruder | Bugg, Jakob Josef | 1831-10-15 | 1901-11-03 | |
| Schwester | Bugg, Anna Margaritha | 1834-09-02 | 1911-09-03 | |
| Schwester | Bugg, Anna Katharina | 1837-05-17 | 1928-04-18 | |
| Schwester | Bugg, Maria Anna Elisabetha | 1840-01-11 | 1907-10-28 | |
| Schwester | Bugg, Maria Theresia | 1844-05-24 | 1936-01-24 |
Familien
Familie von Bugg, Fridolin Josef und Anrig, Anna Maria |
||||||||||||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Anrig, Anna Maria ( * 1825-01-09 + 1885-04-25 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Bugg, Jakob Kassian | 1855-07-20 | 1929-07-01 |
| Bugg, Josef Konrad | 1857-06-26 | 1889-05-31 |
| Bugg | 1858-10-31 | 1858-10-31 |
| Bugg, Fridolin | 1860-05-02 | 1860-06-14 |
| Bugg, Josef Fridolin | 1861-11-30 | 1920-11-23 |
| Bugg, Eduard | 1863-08-29 | 1896-04-07 |
| Bugg, Franz Anton Viktor | 1866-07-16 | 1866-08-12 |