Gehrig, Karl
| Geburtsname | Gehrig, Karl |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 70 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1878 | |||
|
|
||||
| Tod | 1948 | New Glarus | ||
|
|
||||
| Einwanderung | 1908-09-12 | New York, Amerika | 1a | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Gehrig | |||
| Mutter | , Maria | |||
| Schwester | Gehrig, Ottilia Paulina | |||
| Gehrig, Karl | 1878 | 1948 | ||
| Bruder | Gehrig, Paul | 1890-02-02 | 1963 | |
| Bruder | Gehrig, Peter | 1892 |
Ahnentafel
-
Gehrig
-
, Maria
- Gehrig, Ottilia Paulina
- Gehrig, Karl
- Gehrig, Paul
- Gehrig, Peter
-
, Maria
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Ellis Island: Passagierlisten Ellis Island
-
- Datum: 1908-09-12
- Seite: 810- Zeile 20
-