Müller, Marianne Gertrud
| Geburtsname | Müller, Marianne Gertrud |
| Rufname | Marianne |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1828-05-17 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Müller, Josef Franz | |||
| Mutter | Kählin, Barbara | |||
| Müller, Marianne Gertrud | 1828-05-17 |
Familien
Familie von Bernold, Lienhard und Müller, Marianne Gertrud |
|||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Bernold, Lienhard ( * 1809-06-16 + 1879-02-09 ) | |||||||||
| Kinder | |||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Bernold, Albertina Gertrud | 1849-02-05 | |
| Bernold, Alfred Franz Fidel | 1859-10-16 | 1920-05-13 |
Ahnentafel
-
Müller, Josef Franz
-
Kählin, Barbara
- Müller, Marianne Gertrud
-
Kählin, Barbara