Bernold, Alfred
| Geburtsname | Bernold, Alfred |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 47 Jahre, 5 Monate, 8 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1886-04-18 | Walenstadt, Schweiz | ||
|
|
||||
| Tod | 1933-09-26 | Au, St. Gallen, Schweiz | ||
|
|
||||
| Beruf | Stationsgehilfe | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Bernold, Alfred Franz Fidel | 1859-10-16 | 1920-05-13 | |
| Mutter | Neu, Maria Catharina | 1858-07-06 | 1909-12-20 | |
| Bernold, Alfred | 1886-04-18 | 1933-09-26 | ||
| Vater | Bernold, Alfred Franz Fidel | 1859-10-16 | 1920-05-13 | |
| Stiefmutter | Huber, Sophie Eugenia | 1869-09-29 | 1930-09-11 | |
Familien
Familie von Bernold, Alfred und Kekeis, Maria Domenica |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Kekeis, Maria Domenica ( * 1883-04-04 + 1953-04-01 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Bernold, Alfred | 1910-06-04 | 1985-08-27 |