Grünenfelder, Agatha Judith
| Geburtsname | Grünenfelder, Agatha Judith |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 70 Jahre, 3 Monate, 23 Tage |
Familien
Familie von Bugg, Jakob Kassian und Grünenfelder, Agatha Judith |
||||||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Bugg, Jakob Kassian ( * 1855-07-20 + 1929-07-01 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Bugg, Anna Maria | 1885-01-17 | 1943-06-06 |
| Bugg, Adolf Fridolin | 1886-09-27 | 1968-09-16 |
| Bugg, Katharine Frida | 1888-02-29 | 1927-12-29 |
| Bugg, Helena Cäcilia | 1900-10-04 | 1984-04-23 |
| Bugg, Eduard Anton | 1906-09-21 | 1994-10-05 |
Ahnentafel
-
- Grünenfelder, Agatha Judith