Bernardt, Johann Rudolf
| Geburtsname | Bernardt, Johann Rudolf |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 72 Jahre, 5 Monate, 25 Tage |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Bernardt, Johann Lienhard | 1650-12-28 | 1705-02-04 | |
| Mutter | Gallatin, Barbara | 1727-03-14 | ||
| Bernardt, Johann Rudolf | 1696-07-03 | 1768-12-28 | ||
| Schwester | Bernardt, Anna Catharina | 1699-01-03 | 1747-09-13 | |
| Schwester | Bernardt, Anna Margaritha | 1701-11-11 | ||
| Schwester | Bernardt, Maria Magdalena | 1704-08-16 | ||
| Vater | Bernardt, Johann Lienhard | 1650-12-28 | 1705-02-04 | |
| Huober, Anna Maria | 1693-02-10 | |||
| Halbschwester | Bernardt, Anna | 1673-07-14 | ||
| Halbschwester | Bernardt, Anna | 1674-12-14 | ||
| Halbschwester | Bernardt, Anna Maria | 1678-07-25 | ||
| Halbschwester | Bernardt, Catrina | 1681-04-23 | ||
| Halbbruder | Bernardt, Franziskus | 1684-01-02 | 1752-08-08 | |
Familien
Familie von Bernardt, Johann Rudolf und Linder, Anna Maria |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Linder, Anna Maria ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Bernardt, Anna Barbara | 1721-01-25 | 1742-10-06 |
| Bernardt, Joan Leonard | 1722-02-27 | 1723-09-10 |
| Bernardt, Rudolf Anton | 1723-07-31 | |
| Bernardt, Joan Leonard | 1724-08-10 | 1726-04-09 |
| Bernardt, Justus Franz | 1726-01-02 | 1726-04-09 |
| Bernardt, Anna Maria | 1727-08-20 | |
| Bernardt, Anna Catharina | 1729-01-21 | |
| Bernardt, Johanna | 1730-09-22 | 1731-12-13 |
| Bernardt, Maria Anna | 1732-02-25 | 1784-12-05 |
| Bernardt, Maria Magdalena | 1733-07-28 | 1738-06-27 |
| Bernardt, Fidel | 1737-04-21 | 1737-05-04 |
| Bernardt, Rudolf Anton | 1737-04-21 | 1800-05-23 |
| Bernardt, Anna Barbara | 1739-03-30 | |
| Bernardt, Rudolf Anton | 1740-11-22 | |
| Bernardt, Johann Franz | 1745-04-30 |
Ahnentafel
-
Bernardt, Johann Lienhard
-
Gallatin, Barbara
-
Bernardt, Johann Rudolf
-
Linder, Anna Maria
- Bernardt, Anna Barbara
- Bernardt, Joan Leonard
- Bernardt, Rudolf Anton
- Bernardt, Joan Leonard
- Bernardt, Justus Franz
- Bernardt, Anna Maria
- Bernardt, Anna Catharina
- Bernardt, Johanna
- Bernardt, Maria Anna
- Bernardt, Maria Magdalena
- Bernardt, Rudolf Anton
- Bernardt, Fidel
- Bernardt, Anna Barbara
- Bernardt, Rudolf Anton
- Bernardt, Johann Franz
-
Linder, Anna Maria
- Bernardt, Anna Catharina
- Bernardt, Anna Margaritha
- Bernardt, Maria Magdalena
-
Bernardt, Johann Rudolf
-
Gallatin, Barbara